<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Китайская таблица планирования пола ребенка</title>
	<atom:link href="http://waiting4baby.ru/podgotovka/kitajskaya-tablica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://waiting4baby.ru/podgotovka/kitajskaya-tablica/</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Автор: лилия</title>
		<link>http://waiting4baby.ru/podgotovka/kitajskaya-tablica/comment-page-1/#comment-2871</link>
		<dc:creator>лилия</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waiting4baby.ru/?p=94#comment-2871</guid>
		<description>интересно,а какая из выложенных в интернете правильная?))) по одной мальчик ,по другой девочка,по таблице мальчик,а по группе крови выходит везде девочка,бред полнейший эти вычисления...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>интересно,а какая из выложенных в интернете правильная?))) по одной мальчик ,по другой девочка,по таблице мальчик,а по группе крови выходит везде девочка,бред полнейший эти вычисления&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Таня</title>
		<link>http://waiting4baby.ru/podgotovka/kitajskaya-tablica/comment-page-1/#comment-2480</link>
		<dc:creator>Таня</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waiting4baby.ru/?p=94#comment-2480</guid>
		<description>Посмотрите по другим китайским таблицам и увидите разницу по годам 34,35 в одних с янв. по март одно, а в других другое. Кто допускает ошибку и кому верить???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Посмотрите по другим китайским таблицам и увидите разницу по годам 34,35 в одних с янв. по март одно, а в других другое. Кто допускает ошибку и кому верить???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Мария</title>
		<link>http://waiting4baby.ru/podgotovka/kitajskaya-tablica/comment-page-1/#comment-2018</link>
		<dc:creator>Мария</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waiting4baby.ru/?p=94#comment-2018</guid>
		<description>У меня и моих подружек совпало всё 100% по этой, на др сайтах ерунда какая-то,всё с точностью наоборот.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня и моих подружек совпало всё 100% по этой, на др сайтах ерунда какая-то,всё с точностью наоборот.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Оля</title>
		<link>http://waiting4baby.ru/podgotovka/kitajskaya-tablica/comment-page-1/#comment-1192</link>
		<dc:creator>Оля</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waiting4baby.ru/?p=94#comment-1192</guid>
		<description>У меня первый рибенок совпал с таблицей,сичас планируем второго рибенка хочется очень мальчика,надеюсь он будит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня первый рибенок совпал с таблицей,сичас планируем второго рибенка хочется очень мальчика,надеюсь он будит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: оксана</title>
		<link>http://waiting4baby.ru/podgotovka/kitajskaya-tablica/comment-page-1/#comment-1109</link>
		<dc:creator>оксана</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 18:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waiting4baby.ru/?p=94#comment-1109</guid>
		<description>у меня первый ребенок девочка, хотя по таблице должен быть мальчик, сейчас жду второго, хочу мальчика, по таблице показывает что будет девочка, даже и незнаю верить или нет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>у меня первый ребенок девочка, хотя по таблице должен быть мальчик, сейчас жду второго, хочу мальчика, по таблице показывает что будет девочка, даже и незнаю верить или нет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ella</title>
		<link>http://waiting4baby.ru/podgotovka/kitajskaya-tablica/comment-page-1/#comment-808</link>
		<dc:creator>ella</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 23:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waiting4baby.ru/?p=94#comment-808</guid>
		<description>С первыми тримя детками совподение полное.Жду четвёртого,надеюсь что девочка,по тоблици так выходит,точно буду знать в конце август,как узнаю напишу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С первыми тримя детками совподение полное.Жду четвёртого,надеюсь что девочка,по тоблици так выходит,точно буду знать в конце август,как узнаю напишу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Оксана</title>
		<link>http://waiting4baby.ru/podgotovka/kitajskaya-tablica/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>Оксана</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 11:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waiting4baby.ru/?p=94#comment-633</guid>
		<description>У нас всё совпало.Девочка в 2010 ноябрь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У нас всё совпало.Девочка в 2010 ноябрь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Лена</title>
		<link>http://waiting4baby.ru/podgotovka/kitajskaya-tablica/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>Лена</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 12:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waiting4baby.ru/?p=94#comment-541</guid>
		<description>По этой таблице у меня должна быть девочка (мне 28 зачинали в феврале)а на УЗИ 100% мальчишка... так что действительно что-то не так, хотя первый ребёнок совпал, (20 лет, декабрь. По таблицам на других страницах выходит мальчик, так что данная таблица как рулетка, 50 на 50...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По этой таблице у меня должна быть девочка (мне 28 зачинали в феврале)а на УЗИ 100% мальчишка&#8230; так что действительно что-то не так, хотя первый ребёнок совпал, (20 лет, декабрь. По таблицам на других страницах выходит мальчик, так что данная таблица как рулетка, 50 на 50&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: :)</title>
		<link>http://waiting4baby.ru/podgotovka/kitajskaya-tablica/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>:)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 11:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waiting4baby.ru/?p=94#comment-510</guid>
		<description>Полная чушь, и бред :)) не верьте всякой херне!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полная чушь, и бред :)) не верьте всякой херне!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Лина</title>
		<link>http://waiting4baby.ru/podgotovka/kitajskaya-tablica/comment-page-1/#comment-471</link>
		<dc:creator>Лина</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 08:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waiting4baby.ru/?p=94#comment-471</guid>
		<description>Скажите пожалйста..как считать..Мне в августе будет 33 года..мне нужен мальчик..какие смотреть по таблице зачатия?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите пожалйста..как считать..Мне в августе будет 33 года..мне нужен мальчик..какие смотреть по таблице зачатия?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

